
2024年ここからスタートです。
| リーフレタス | 8/9 | カブ | 40/80 | 鍋ネギ | 19/19 |
| 玉レタス | 9/6 | ピーマン | 366/226 | カリフラワー | 2/1 |
| キュウリ | 185/115 | トマト | 95/98 | ブロッコリー | 10/17 |
| ツルありインゲン | 64/0 | ミニトマト | 479/491 | 春菊(束) | /51 |
| ツルなしインゲン | 360/202 | オクラ | 146/46 | 小松菜(束) | 13/13 |
| 枝豆 | 21/20 | ナス | 80/144 | ほうれん草(束) | 17/51 |
| トウモロコシ | 22/12 | 里芋 | 1500g/700g | 米ナス | 34/- |
| ヤ34ングコーン | 0/15 | 八つ頭 | 3/1 | モロヘイヤ(束) | /20 |
| 青首大根 | 22/13 | 白菜 | 6/6 | 小ネギ | /40 |
| 三浦大根 | 4/9 | キャベツ | 7/2 | モロヘイヤ | /20 |
| 二十日大根 | ニンジン | /16 |
































































