
2023年度の畑のスタートです。
いよいよここからです。
| リーフレタス | 9 /21 | カブ | 80/33 | 鍋ネギ | 19/17 |
| 玉レタス | 6 /8 | ピーマン | 226 /403 | カリフラワー | 1/2 |
| キュウリ | 115 /71 | トマト | 98/97 | ブロッコリー | 17/8 |
| ツルありインゲン | 202 /260 | ミニトマト | 491 /383 | 春菊(束) | 51/5 |
| ツルなしインゲン | 0/68 | オクラ | 46 / | 小松菜(束) | 13 |
| 枝豆 | 20/17 | ナス | 144 /146 | ほうれん草(束) | 51/16 |
| トウモロコシ | 12/28 | 里芋 | 700g | 水菜(束) | 0/ |
| ヤングコーン | 0/9 | 八つ頭 | 1/2 | モロヘイヤ(束) | 20 |
| 青首大根 | 13 /23 | 生姜 | 2 | 小ネギ | 40 |
| 三浦大根 | 9/8 | キャベツ | 2/4 | ゴーヤ | 20 |
| 二十日大根 | ニンジン | 16/37 |
















































































